आज इस आर्टिकल में हम आपको चर्बी घटाने के लिए Non-Veg डाइट चार्ट के बारे में बताने जा रहे है जिसकी मदद से आप अपने चर्बी को आसानी से कम कर सकते है. डाइट का मतलब कम खाने से नहीं बल्कि सही चीजें इस्तेमाल करना होता है जो आपके शरीर के लाभदायक हो.
Also Read This ->100 ग्राम सोया पनीर में प्रोटीन की मात्रा
चर्बी घटाने के लिए Non-Veg डाइट चार्ट
Check Out -> महापुरुषों की जीवन गाथा
Monday
Sr. No. | Timing | Foods |
1. | After Wake Up | 1 Glass Lukewarm Water+ ½ Lemon |
2. | Breakfast | 1 Glass Protein + 1 Cup Oats |
3. | After 2 Hour | 5 Almond+ 5 Walnut |
4. | Lunch | 1 Cup Veg + 1 Chapati + 1 Cup Curd |
5. | After 2 Hour | Boiled Sprouts |
6. | Pre-workout | 1 Cup green Tea (Without Sugar) |
7. | Post-workout | 3 Eggs (Without Yolk) |
8. | Dinner | Boiled Veg+ Daal Khichdi 1 Cup |
Also Read This ->100 ग्राम पीनट बटर में प्रोटीन की मात्रा
Tuesday
Sr. No. | Timing | Foods |
1. | After Wake Up | 1 Glass Lukewarm Water+ ½ Lemon |
2. | Breakfast | 1 Glass Protein Powder + Coffee Powder |
3. | After 2 Hour | 5 Peanut + 5 Almond |
4. | Lunch | 1 Cup Daal + 1 Chapati + 1 Cup Curd + Green Salad |
5. | After 2 Hour | Mixed Fruit |
6. | Pre-workout | 1 Cup green Tea (Without Sugar) |
7. | Post-workout | 4 Eggs Bhurji |
8. | Dinner | Boiled Veg+ 1 Cup Spinach Soup |
Also Read This -> 100 ग्राम पनीर में प्रोटीन की मात्रा
Wednesday
Sr. No. | Timing | Foods |
1. | After Wake Up | 1 Glass Lukewarm Water+ ½ Lemon |
2. | Breakfast | 1 Glass Protein Powder + 1 Cup Corn Flacks (Mix) |
3. | After 2 Hour | 1 Apple |
4. | Lunch | 1 Cup Chicken Soup + Brown Rice 1 Cup |
5. | After 2 Hour | 1 Fist Peanut |
6. | Pre-workout | 1 Cup green Tea (Without Sugar) |
7. | Post-workout | 4 Eggs (3 without yolk + 1 with yolk) |
8. | Dinner | 1 Cup Tomato Soup |
9. | 15 min Before Sleep | 1 Glass Milk (Low Fat)+ 5g Flaxseed |
Also Read This -> अदरक के 10 नुकसान
Thursday
Sr. No. | Timing | Foods |
1. | After Wake Up | 1 Glass Lukewarm Water+ ½ Lemon |
2. | Breakfast | 1 Glass Protein Powder + 1 Cup Oats |
3. | After 2 Hour | 5 Almond+ 5 Walnut |
4. | Lunch | 1 Cup Poha + 1 Cup Curd + Salad |
5. | After 2 Hour | 1 Cup boiled Rajma |
6. | Pre-workout | 1 Cup green Tea (Without Sugar) |
7. | Post-workout | 3 Eggs Bhurji + Tomato Soup |
8. | Dinner | Roasted Chicken + 1 Chapati |
Also Read This -> 100 ग्राम दूध में प्रोटीन की मात्रा
Friday
Sr. No. | Timing | Foods |
1. | After Wake Up | 1 Glass Lukewarm Water+ ½ Lemon |
2. | Breakfast | 1 Cup Brown Rice + 1 Cup Daal + 1 Cup Curd |
3. | After 2 Hour | 5 Peanut + 5 walnut |
4. | Lunch | 1 Cup Chicken Soup + Green Salad |
5. | After 2 Hour | Mixed Fruit |
6. | Pre-workout | 1 Cup green Tea (Without Sugar) |
7. | Post-workout | Protein Powder with water |
8. | Dinner | 1 Cup Tomato Soup |
Also Read This ->100 ग्राम मटर में प्रोटीन की मात्रा
Saturday
Sr. No. | Timing | Foods |
1. | After Wake Up | 1 Glass Lukewarm Water+ ½ Lemon |
2. | Breakfast | 1 Cup Oats + 1 Cup Milk(Low Fat) |
3. | After 2 Hour | 100 Gram Papaya |
4. | Lunch | 1 Cup Tomato Soup + Chicken (roast) |
5. | After 2 Hour | 1 Fist Almond |
6. | Pre-workout | 1 Cup green Tea (Without Sugar) |
7. | Post-workout | 3 Eggs boiled (Without Yellow Part) |
8. | Dinner | Boiled Veg+ 1 Cup Spinach Soup |
Also Read This -> वजन कम करने के डाइट प्लान
Sunday
Sr. No. | Timing | Foods |
1. | After Wake Up | 1 Glass Lukewarm Water+ ½ Lemon |
2. | Breakfast | 1 Glass Protein Powder + 3 Eggs omelet |
3. | After 2 Hour | 1 Apple + 1 Cup berry |
4. | Lunch | Boiled Veg+ Spinach Soup |
5. | After 2 Hour | 1 Cup Milk+ 5 Gram Flaxseed |
6. | Dinner | 1 Cup Green Salad+ 5 Almond |
Also Read This -> 1 केले में प्रोटीन की मात्रा
Final Word
आज इस आर्टिकल में हमने आपको चर्बी घटाने के लिए डाइट चार्ट के बारे में बताया है. अगर आपको इससे जुडी कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते है. अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर हमारा आर्टिकल चाहिए तो आप कमेंट करें.